0 投票数 (0.00 平均) 和 37 查看次數  

Airbus A320 (OO-SNH) - 05/08/2023:br /Flight BRU > TLV final to rwy30.
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 全尺寸

Airbus A320 (OO-SNH)

提交時間:

05/08/2023:
Flight BRU > TLV final to rwy30.

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 OO-SNH 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 08月 08日 A320本-古里安国际机场 ()布鲁塞尔机场 () 05:16 IDT 08:26 CEST 途中
2023年 08月 07日 A320布鲁塞尔机场 ()本-古里安国际机场 () 21:42 CEST 02:32 IDT (+1) 3:50
2023年 08月 07日 A320Malaga ()布鲁塞尔机场 () 15:47 CEST 18:15 CEST 2:28
2023年 08月 07日 A320布鲁塞尔机场 ()Malaga () 12:02 CEST 14:22 CEST 2:20
2023年 08月 07日 A320巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()布鲁塞尔机场 () 10:11 CEST 10:44 CEST 0:33
2023年 08月 07日 A320布鲁塞尔机场 ()巴黎-夏尔·戴高乐机场 () 08:00 CEST 08:35 CEST 0:34
2023年 08月 06日 A320华沙-奥肯切 弗里德里克·肖邦机场 ()布鲁塞尔机场 () 18:50 CEST 20:19 CEST 1:28
2023年 08月 06日 A320布鲁塞尔机场 ()华沙-奥肯切 弗里德里克·肖邦机场 () 15:49 CEST 17:23 CEST 1:33
2023年 08月 06日 A320London Heathrow ()布鲁塞尔机场 () 11:27 BST 13:11 CEST 0:44
2023年 08月 06日 A320布鲁塞尔机场 ()London Heathrow () 10:12 CEST 09:54 BST 0:41
2023年 08月 06日 A320London Heathrow ()布鲁塞尔机场 () 07:03 BST 08:44 CEST 0:40
2023年 08月 05日 A320布鲁塞尔机场 ()London Heathrow () 21:53 CEST 21:31 BST 0:37
2023年 08月 05日 A320本-古里安国际机场 ()布鲁塞尔机场 () 17:10 IDT 20:06 CEST 3:55
2023年 08月 05日 A320布鲁塞尔机场 ()本-古里安国际机场 () 10:07 CEST 15:26 IDT 4:19
2023年 08月 05日 A320马德里-巴拉哈斯机场 ()布鲁塞尔机场 () 06:40 CEST 08:37 CEST 1:57
2023年 08月 04日 A320布鲁塞尔机场 ()马德里-巴拉哈斯机场 () 21:05 CEST 23:03 CEST 1:57
2023年 08月 04日 A320Budapest Ferenc Liszt International Airport ()布鲁塞尔机场 () 18:07 CEST 19:45 CEST 1:38
2023年 08月 04日 A320布鲁塞尔机场 ()Budapest Ferenc Liszt International Airport () 15:24 CEST 17:02 CEST 1:38
2023年 08月 04日 A320伊拉克利翁尼科斯·卡赞察基斯国际机场 ()布鲁塞尔机场 () 11:47 EEST 13:50 CEST 3:02
2023年 08月 04日 A320布鲁塞尔机场 ()伊拉克利翁尼科斯·卡赞察基斯国际机场 () 06:25 CEST 10:34 EEST 3:09
2023年 08月 03日 A320羅馬-菲烏米奇諾機場 ()布鲁塞尔机场 () 18:02 CEST 19:43 CEST 1:41
2023年 08月 03日 A320布鲁塞尔机场 ()羅馬-菲烏米奇諾機場 () 15:09 CEST 16:46 CEST 1:36
2023年 08月 03日 A320伊拉克利翁尼科斯·卡赞察基斯国际机场 ()布鲁塞尔机场 () 11:26 EEST 13:37 CEST 3:10
2023年 08月 03日 A320布鲁塞尔机场 ()伊拉克利翁尼科斯·卡赞察基斯国际机场 () 06:17 CEST 10:21 EEST 3:04
2023年 08月 02日 A320London Heathrow ()布鲁塞尔机场 () 19:53 BST 21:35 CEST 0:42
2023年 08月 02日 A320布鲁塞尔机场 ()London Heathrow () 17:23 CEST 17:15 BST 0:52
2023年 08月 02日 A320Faro ()布鲁塞尔机场 () 12:21 WEST 15:38 CEST 2:17
2023年 08月 02日 A320布鲁塞尔机场 ()Faro () 09:42 CEST 11:15 WEST 2:32
2023年 08月 02日 A320马德里-巴拉哈斯机场 ()布鲁塞尔机场 () 06:32 CEST 08:25 CEST 1:52
2023年 08月 01日 A320布鲁塞尔机场 ()马德里-巴拉哈斯机场 () 21:52 CEST 23:52 CEST 1:59
2023年 08月 01日 A320雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 ()布鲁塞尔机场 () 15:59 EEST 18:01 CEST 3:01
2023年 08月 01日 A320布鲁塞尔机场 ()雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 () 10:50 CEST 14:30 EEST 2:40
2023年 08月 01日 A320London Heathrow ()布鲁塞尔机场 () 07:20 BST 09:01 CEST 0:41
2023年 07月 31日 A320布鲁塞尔机场 ()London Heathrow () 21:50 CEST 21:38 BST 0:48
2023年 07月 31日 A320Linate ()布鲁塞尔机场 () 19:22 CEST 20:36 CEST 1:14
2023年 07月 31日 A320布鲁塞尔机场 ()Linate () 17:09 CEST 18:09 CEST 1:00
2023年 07月 31日 A320里斯本机场 ()布鲁塞尔机场 () 12:32 WEST 15:44 CEST 2:12
2023年 07月 31日 A320布鲁塞尔机场 ()里斯本机场 () 09:55 CEST 11:21 WEST 2:25
2023年 07月 31日 A320曼彻斯特机场 ()布鲁塞尔机场 () 06:26 BST 08:20 CEST 0:53
2023年 07月 30日 A320布鲁塞尔机场 ()曼彻斯特机场 () 22:09 CEST 22:09 BST 1:00
2023年 07月 30日 A320London Heathrow ()布鲁塞尔机场 () 19:00 BST 20:40 CEST 0:39
2023年 07月 30日 A320布鲁塞尔机场 ()London Heathrow () 17:15 CEST 17:06 BST 0:50
2023年 07月 30日 A320尼斯蓝色海岸机场 ()布鲁塞尔机场 () 14:31 CEST 15:55 CEST 1:23
2023年 07月 30日 A320布鲁塞尔机场 ()尼斯蓝色海岸机场 () 11:42 CEST 13:08 CEST 1:26
2023年 07月 30日 A320法兰克福国际机场 ()布鲁塞尔机场 () 09:44 CEST 10:19 CEST 0:34
2023年 07月 30日 A320布鲁塞尔机场 ()法兰克福国际机场 () 07:14 CEST 07:52 CEST 0:38
2023年 07月 29日 A320巴塞罗那机场 ()布鲁塞尔机场 () 22:43 CEST 00:27 CEST (+1) 1:43
2023年 07月 29日 A320布鲁塞尔机场 ()巴塞罗那机场 () 19:35 CEST 21:23 CEST 1:48
2023年 07月 29日 A320巴塞罗那机场 ()布鲁塞尔机场 () 16:21 CEST 17:59 CEST 1:37
2023年 07月 29日 A320布鲁塞尔机场 ()巴塞罗那机场 () 13:01 CEST 14:42 CEST 1:40
2023年 07月 29日 A320米兰-马尔彭萨机场 ()布鲁塞尔机场 () 10:27 CEST 11:31 CEST 1:03
2023年 07月 29日 A320布鲁塞尔机场 ()米兰-马尔彭萨机场 () 07:38 CEST 08:43 CEST 1:05
2023年 07月 28日 A320里斯本机场 ()布鲁塞尔机场 () 22:36 WEST 01:40 CEST (+1) 2:03
2023年 07月 28日 A320布鲁塞尔机场 ()里斯本机场 () 17:32 CEST 19:06 WEST 2:34
2023年 07月 28日 A320Porto / Oporto ()布鲁塞尔机场 () 13:10 WEST 16:08 CEST 1:57
2023年 07月 28日 A320布鲁塞尔机场 ()Porto / Oporto () 10:51 CEST 11:58 WEST 2:06
2023年 07月 28日 A320巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()布鲁塞尔机场 () 08:01 CEST 08:39 CEST 0:37
2023年 07月 28日 A320布鲁塞尔机场 ()巴黎-夏尔·戴高乐机场 () 06:02 CEST 06:33 CEST 0:31
2023年 07月 27日 A320马德里-巴拉哈斯机场 ()布鲁塞尔机场 () 21:21 CEST 23:19 CEST 1:58
2023年 07月 27日 A320布鲁塞尔机场 ()马德里-巴拉哈斯机场 () 18:15 CEST 20:09 CEST 1:54
2023年 07月 27日 A320大加那利机场 ()布鲁塞尔机场 () 12:07 WEST 16:51 CEST 3:43
2023年 07月 27日 A320布鲁塞尔机场 ()大加那利机场 () 07:41 CEST 10:50 WEST 4:09
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出