0 投票数 (0.00 平均) 和 32 查看次數  

Airbus A320neo (9V-TND)
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Airbus A320neo (9V-TND)

提交時間:

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 9V-TND 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 08月 08日 A320马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 07:01 PST 10:07 +08 3:05
2023年 08月 08日 A320新加坡樟宜机场 ()马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 () 02:02 +08 05:18 PST 3:16
2023年 08月 07日 A20N澳門國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 19:19 CST 22:44 +08 3:25
2023年 08月 07日 A20N新加坡樟宜机场 ()澳門國際機場 () 14:20 +08 17:52 CST 3:32
2023年 08月 07日 A20N檳城國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 11:15 +08 12:16 +08 1:00
2023年 08月 07日 A20N新加坡樟宜机场 ()檳城國際機場 () 09:15 +08 10:12 +08 0:57
2023年 08月 06日 A20N长沙黄花国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 23:55 CST 03:57 +08 (+1) 4:01
2023年 08月 06日 A20N新加坡樟宜机场 ()长沙黄花国际机场 () 18:23 +08 22:27 CST 4:04
2023年 08月 06日 A20N麥克坦-宿霧國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 11:11 PST 14:22 +08 3:11
2023年 08月 06日 A20N新加坡樟宜机场 ()麥克坦-宿霧國際機場 () 06:36 +08 09:54 PST 3:18
2023年 08月 05日 A20N澳門國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 19:30 CST 22:39 +08 3:08
2023年 08月 05日 A20N新加坡樟宜机场 ()澳門國際機場 () 14:23 +08 18:28 CST (?) 4:05
2023年 08月 05日 A320吉隆坡国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 09:50 +08 10:37 +08 0:47
2023年 08月 05日 A320新加坡樟宜机场 ()吉隆坡国际机场 () 07:47 +08 08:35 +08 0:47
2023年 08月 05日 A20N深圳宝安国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 00:35 CST 03:48 +08 3:13
2023年 08月 04日 A20N新加坡樟宜机场 ()深圳宝安国际机场 () 18:59 +08 22:50 CST 3:50
2023年 08月 04日 A20N西安咸阳国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 02:31 CST 07:22 +08 4:51
2023年 08月 03日 A20N新加坡樟宜机场 ()西安咸阳国际机场 () 19:34 +08 00:33 CST (+1) (?) 4:58
2023年 08月 03日 A20N內排國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 14:01 +07 17:56 +08 2:54
2023年 08月 03日 A20N新加坡樟宜机场 ()內排國際機場 () 10:33 +08 12:46 +07 3:12
2023年 08月 03日 A20N深圳宝安国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 01:08 CST 04:33 +08 3:25
2023年 08月 02日 A20N新加坡樟宜机场 ()深圳宝安国际机场 () 19:33 +08 23:20 CST (?) 3:47
2023年 08月 02日 A20NKrabi ()新加坡樟宜机场 () 13:53 +07 16:18 +08 1:25
2023年 08月 02日 A20N新加坡樟宜机场 ()Krabi () 12:17 +08 12:40 +07 1:23
2023年 08月 02日 A320马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 07:10 PST 10:20 +08 3:09
2023年 08月 02日 A320新加坡樟宜机场 ()马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 () 02:07 +08 05:22 PST 3:14
2023年 08月 01日 A320布吉國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 19:22 +07 21:54 +08 1:32
2023年 08月 01日 A320新加坡樟宜机场 ()布吉國際機場 () 17:43 +08 18:15 +07 1:31
2023年 08月 01日 A20NYogyakarta International Airport ()新加坡樟宜机场 () 10:32 WIB 13:26 +08 1:54
2023年 08月 01日 A20N新加坡樟宜机场 ()Yogyakarta International Airport () 08:32 +08 09:28 WIB (?) 1:55
2023年 08月 01日 A21NTiruchirapalli ()新加坡樟宜机场 () 00:00 IST 06:39 +08 4:09
2023年 07月 31日 A21N新加坡樟宜机场 ()Tiruchirapalli () 21:37 +08 22:46 IST 3:38
2023年 07月 31日 A21N素万那普机场 ()新加坡樟宜机场 () 11:06 +07 14:03 +08 1:57
2023年 07月 31日 A21N新加坡樟宜机场 ()素万那普机场 () 08:39 +08 09:38 +07 1:58
2023年 07月 30日 A320臺灣桃園國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 20:33 CST 00:36 +08 (+1) 4:03
2023年 07月 30日 A320新加坡樟宜机场 ()臺灣桃園國際機場 () 14:47 +08 19:07 CST 4:19
2023年 07月 30日 A320马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 07:18 PST 10:17 +08 2:59
2023年 07月 30日 A320新加坡樟宜机场 ()马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 () 02:10 +08 05:26 PST 3:16
2023年 07月 29日 A20N澳門國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 19:20 CST 22:32 +08 3:12
2023年 07月 29日 A20N新加坡樟宜机场 ()澳門國際機場 () 14:20 +08 17:54 CST 3:33
2023年 07月 29日 A320马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 07:09 PST 10:15 +08 3:06
2023年 07月 29日 A320新加坡樟宜机场 ()马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 () 02:28 +08 05:48 PST 3:20
2023年 07月 28日 A20N吉隆坡国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 21:54 +08 22:37 +08 0:42
2023年 07月 28日 A20N新加坡樟宜机场 ()吉隆坡国际机场 () 19:51 +08 20:39 +08 0:48
2023年 07月 28日 A20N內排國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 13:39 +07 17:53 +08 3:13
2023年 07月 28日 A20N新加坡樟宜机场 ()內排國際機場 () 10:24 +08 12:34 +07 3:09
2023年 07月 28日 A20N西安咸阳国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 02:49 CST 07:23 +08 4:34
2023年 07月 27日 A20N新加坡樟宜机场 ()西安咸阳国际机场 () 19:40 +08 00:47 CST (+1) 5:06
2023年 07月 27日 A20N內排國際機場 ()新加坡樟宜机场 () 13:30 +07 17:38 +08 3:07
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出