0 投票数 (0.00 平均) 和 73 查看次數  

EI-LRF — - EI87 bounces onto Cleveland's Runway 06L completing the 7 hour and 47 minutes flight from Dublin. Photo taken August 4, 2023 at 2252Z with Nikon D3200 at 62mm.
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

EI-LRF —

提交時間:

EI87 bounces onto Cleveland's Runway 06L completing the 7 hour and 47 minutes flight from Dublin. Photo taken August 4, 2023 at 2252Z with Nikon D3200 at 62mm.

Comments

Please log in or register to post a comment.

Dwight HartjePhoto Uploader
Aer Lingus 87 EDIW-KCLE is a great representation of the future direction in trans-atlantic services. The extended range capabilities of the Airbus 321NEO and Boeing 737 MMAX allow for smaller cities across the pound to be connected that wouldn't have been able to or profitable before. The Cleveland market is a great example. Many past attempts were made to connect Cleveland to Europe, none of them successful. Aer Lingus operating the Airbus 321NEO started their service for summer of 2023. The route has done veery well with loads having been very good at 97%. The low operating cost with fewer seats needed to be sold makes the Airbus 321NEO a great option for these types of routes. With the success of this new route it is an almost guaranteed to return next summer of even become year-round.
動態日誌
需要搜尋 EI-LRF 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 08月 08日 A21N紐華克自由國際機場 ()都柏林机场 () 17:30 EDT 04:45 IST (+1) 已排班
2023年 08月 08日 A21N都柏林机场 ()紐華克自由國際機場 () 13:15 IST 15:40 EDT 已排班
2023年 08月 08日 A21N慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 ()都柏林机场 () 11:35 CEST 12:55 IST 已排班
2023年 08月 08日 A21N都柏林机场 ()慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 () 07:20 IST 10:35 CEST 已排班
2023年 08月 07日 A21N华盛顿杜勒斯国际机场 ()都柏林机场 () 21:59 EDT 09:31 IST (+1) 途中
2023年 08月 07日 A21N都柏林机场 ()华盛顿杜勒斯国际机场 () 13:05 IST 15:28 EDT 7:22
2023年 08月 06日 A21N費城國際機場 ()都柏林机场 () 21:16 EDT 08:23 IST (+1) 6:07
2023年 08月 06日 A21N都柏林机场 ()費城國際機場 () 17:25 IST 19:26 EDT 7:00
2023年 08月 06日 A21N巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()都柏林机场 () 15:01 CEST 15:19 IST 1:18
2023年 08月 06日 A21N都柏林机场 ()巴黎-夏尔·戴高乐机场 () 11:27 IST 13:40 CEST 1:13
2023年 08月 06日 A21N曼彻斯特机场 ()都柏林机场 () 08:58 BST 09:31 IST 0:32
2023年 08月 06日 A21N都柏林机场 ()曼彻斯特机场 () 06:57 IST 07:37 BST 0:39
2023年 08月 05日 A320Arrecife (Lanzarote) ()都柏林机场 () 19:59 WEST 23:41 IST 3:41
2023年 08月 05日 A321都柏林机场 ()Arrecife (Lanzarote) () 15:05 IST 18:43 WEST 3:38
2023年 08月 04日 A21N克里夫蘭霍普金斯國際機場 ()都柏林机场 () 20:49 EDT 08:15 IST (+1) 6:26
2023年 08月 04日 A21N都柏林机场 ()克里夫蘭霍普金斯國際機場 () 16:07 IST 18:52 EDT 7:45
2023年 08月 04日 A21N慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 ()都柏林机场 () 12:08 CEST 13:18 IST 2:10
2023年 08月 04日 A21N都柏林机场 ()慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 () 07:56 IST 10:49 CEST 1:52
2023年 08月 03日 A21N华盛顿杜勒斯国际机场 ()都柏林机场 () 18:20 EDT 05:17 IST (+1) 5:57
2023年 08月 03日 A21N都柏林机场 ()华盛顿杜勒斯国际机场 () 13:16 IST 16:06 EDT 7:50
2023年 08月 02日 A21N华盛顿杜勒斯国际机场 ()都柏林机场 () 21:32 EDT 08:32 IST (+1) 5:59
2023年 08月 02日 A21N都柏林机场 ()华盛顿杜勒斯国际机场 () 17:30 IST 19:42 EDT 7:12
2023年 08月 02日 A21N慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 ()都柏林机场 () 12:27 CEST 13:34 IST 2:07
2023年 08月 02日 A21N都柏林机场 ()慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 () 08:08 IST 10:51 CEST 1:42
2023年 08月 01日 A21N华盛顿杜勒斯国际机场 ()都柏林机场 () 18:23 EDT 05:03 IST (+1) 5:40
2023年 08月 01日 A21N都柏林机场 ()华盛顿杜勒斯国际机场 () 13:54 IST 16:14 EDT 7:19
2023年 07月 31日 A21N克里夫蘭霍普金斯國際機場 ()都柏林机场 () 20:34 EDT 07:26 IST (+1) 5:51
2023年 07月 31日 A21N都柏林机场 ()克里夫蘭霍普金斯國際機場 () 15:58 IST 18:27 EDT 7:29
2023年 07月 30日 A21N克里夫蘭霍普金斯國際機場 ()都柏林机场 () 20:26 EDT 07:32 IST (+1) 6:05
2023年 07月 30日 A21N都柏林机场 ()克里夫蘭霍普金斯國際機場 () 15:57 IST 18:14 EDT 7:16
2023年 07月 30日 A21N慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 ()都柏林机场 () 11:57 CEST 13:07 IST 2:09
2023年 07月 30日 A21N都柏林机场 ()慕尼黑弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯机场 () 07:44 IST 10:39 CEST 1:55
2023年 07月 29日 A21N华盛顿杜勒斯国际机场 ()都柏林机场 () 18:14 EDT 05:07 IST (+1) 5:53
2023年 07月 29日 A21N都柏林机场 ()华盛顿杜勒斯国际机场 () 12:59 IST 15:19 EDT 7:19
2023年 07月 28日 A21N費城國際機場 ()都柏林机场 () 20:59 EDT 07:42 IST (+1) 5:42
2023年 07月 28日 A21N都柏林机场 ()費城國際機場 () 16:37 IST 18:52 EDT 7:14
2023年 07月 27日 A21N費城國際機場 ()都柏林机场 () 21:57 EDT 08:57 IST (+1) 5:59
2023年 07月 27日 A21N都柏林机场 ()費城國際機場 () 17:14 IST 19:37 EDT 7:22
2023年 07月 27日 A21NLondon Heathrow ()都柏林机场 () 11:02 BST 11:52 IST 0:49
2023年 07月 27日 A21N都柏林机场 ()London Heathrow () 08:25 IST 09:37 BST 1:12
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出