0 投票数 (0.00 平均) 和 13 查看次數  

Airbus A320neo (9M-AGI)
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Airbus A320neo (9M-AGI)

提交時間:

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 9M-AGI 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2023年 08月 05日 Unknown吉隆坡国际机场 ()Sultan Abdul Aziz Shah () 18:37 +08 18:59 +08 0:21
2023年 08月 05日 A20N蘇加諾-哈達國際機場 ()吉隆坡国际机场 () 08:36 WIB 11:53 +08 2:17
2023年 08月 05日 A20N吉隆坡国际机场 ()蘇加諾-哈達國際機場 () 07:09 +08 07:48 WIB 1:38
2023年 08月 05日 A20NTiruchirapalli ()吉隆坡国际机场 () 00:03 IST 06:16 +08 3:42
2023年 08月 04日 A20N吉隆坡国际机场 ()Tiruchirapalli () 22:25 +08 23:14 IST 3:18
2023年 08月 04日 A20N清邁國際機場 ()吉隆坡国际机场 () 17:51 +07 21:21 +08 2:30
2023年 08月 04日 A20N吉隆坡国际机场 ()清邁國際機場 () 15:38 +08 17:06 +07 2:28
2023年 08月 04日 A20N金奈国际机场 ()吉隆坡国际机场 () 08:23 IST 14:36 +08 3:42
2023年 08月 04日 A20N吉隆坡国际机场 ()金奈国际机场 () 06:37 +08 07:21 IST 3:14
2023年 08月 03日 A20NPhnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) ()吉隆坡国际机场 () 20:39 +07 22:59 +08 1:20
2023年 08月 03日 A20N吉隆坡国际机场 ()Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) () 19:18 +08 20:07 +07 (?) 1:49
2023年 08月 03日 A20NSultan Abdul Halim ()吉隆坡国际机场 () 17:26 +08 18:16 +08 0:49
2023年 08月 03日 A20N吉隆坡国际机场 ()Sultan Abdul Halim () 16:07 +08 16:48 +08 0:41
2023年 08月 03日 A320清邁國際機場 ()吉隆坡国际机场 () 09:13 +07 12:38 +08 2:24
2023年 08月 03日 A320吉隆坡国际机场 ()清邁國際機場 () 07:01 +08 08:31 +07 2:29
2023年 08月 02日 A20N班加罗尔国际机场 ()吉隆坡国际机场 () 23:39 IST 06:04 +08 (+1) 3:54
2023年 08月 02日 A20N吉隆坡国际机场 ()班加罗尔国际机场 () 21:16 +08 22:32 IST 3:45
2023年 08月 02日 A20NSultan Ismail Petra ()吉隆坡国际机场 () 18:03 +08 18:50 +08 0:47
2023年 08月 02日 A21N吉隆坡国际机场 ()Sultan Ismail Petra () 16:39 +08 17:21 +08 0:41
2023年 08月 02日 A20NSepinggan Int'l ()吉隆坡国际机场 () 12:54 WITA 15:11 +08 2:16
2023年 08月 02日 A20N吉隆坡国际机场 ()Sepinggan Int'l () 09:21 +08 12:00 WITA 2:39
2023年 08月 01日 A20N馬累國際機場 ()吉隆坡国际机场 () 21:10 +05 04:21 +08 (+1) 4:10
2023年 08月 01日 A20N吉隆坡国际机场 ()馬累國際機場 () 19:10 +08 20:05 +05 (?) 3:54
2023年 08月 01日 A20N馬累國際機場 ()吉隆坡国际机场 () 10:56 +05 18:12 +08 4:16
2023年 08月 01日 A20N吉隆坡国际机场 ()馬累國際機場 () 08:43 +08 09:33 +05 3:49
2023年 07月 31日 A20NTiruchirapalli ()吉隆坡国际机场 () 22:53 IST 04:56 +08 (+1) 3:33
2023年 07月 31日 A20N吉隆坡国际机场 ()Tiruchirapalli () 21:08 +08 22:04 IST 3:26
2023年 07月 31日 A20N金奈国际机场 ()吉隆坡国际机场 () 08:32 IST 14:48 +08 3:46
2023年 07月 31日 A20N吉隆坡国际机场 ()金奈国际机场 () 06:46 +08 07:32 IST 3:15
2023年 07月 30日 A20N班达拉奈克国际机场 ()吉隆坡国际机场 () 23:07 +0530 04:59 +08 (+1) 3:22
2023年 07月 30日 A20N吉隆坡国际机场 ()班达拉奈克国际机场 () 21:07 +08 21:42 +0530 3:04
2023年 07月 30日 A20NKrabi ()吉隆坡国际机场 () 14:25 +07 16:33 +08 1:07
2023年 07月 30日 A20N吉隆坡国际机场 ()Krabi () 13:24 +08 13:28 +07 1:04
2023年 07月 30日 A20NSibu ()吉隆坡国际机场 () 10:35 +08 12:18 +08 1:43
2023年 07月 30日 A20N吉隆坡国际机场 ()Sibu () 08:19 +08 09:54 +08 1:35
2023年 07月 30日 A20NRajiv Gandhi Int'l ()吉隆坡国际机场 () 00:09 IST 06:46 +08 4:06
2023年 07月 29日 A20N吉隆坡国际机场 ()Rajiv Gandhi Int'l () 21:45 +08 23:04 IST 3:49
2023年 07月 29日 A20NSibu ()吉隆坡国际机场 () 18:18 +08 20:06 +08 1:48
2023年 07月 29日 A20N吉隆坡国际机场 ()Sibu () 16:05 +08 17:36 +08 1:30
2023年 07月 29日 A20N新加坡樟宜机场 ()吉隆坡国际机场 () 14:24 +08 15:10 +08 0:45
2023年 07月 29日 A20N吉隆坡国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 12:42 +08 13:17 +08 0:35
2023年 07月 29日 A20N新加坡樟宜机场 ()吉隆坡国际机场 () 10:52 +08 11:34 +08 0:42
2023年 07月 29日 A20N吉隆坡国际机场 ()新加坡樟宜机场 () 08:49 +08 09:33 +08 0:44
2023年 07月 29日 A21NCochin Int'l (Kochi Int'l) ()吉隆坡国际机场 () 00:11 IST 06:26 +08 3:44
2023年 07月 28日 A21N吉隆坡国际机场 ()Cochin Int'l (Kochi Int'l) () 22:03 +08 23:11 IST 3:37
2023年 07月 28日 A21NSultan Abdul Halim ()吉隆坡国际机场 () 19:49 +08 20:43 +08 0:53
2023年 07月 28日 A21N吉隆坡国际机场 ()Sultan Abdul Halim () 18:16 +08 19:02 +08 0:45
2023年 07月 28日 A21NTan Son Nhat Int'l ()吉隆坡国际机场 () 14:44 +07 17:23 +08 1:39
2023年 07月 28日 A21N吉隆坡国际机场 ()Tan Son Nhat Int'l () 12:21 +08 13:15 +07 1:54
2023年 07月 28日 A21NPhnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) ()吉隆坡国际机场 () 08:43 +07 11:18 +08 1:35
2023年 07月 28日 A21N吉隆坡国际机场 ()Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) () 06:49 +08 07:24 +07 1:34
2023年 07月 27日 A320Kuala Namu International ()吉隆坡国际机场 () 20:44 WIB 22:31 +08 0:46
2023年 07月 27日 A320吉隆坡国际机场 ()Kuala Namu International () 20:05 +08 19:52 WIB 0:47
2023年 07月 27日 A320Minangkabau Int'l (replaced Tabing) ()吉隆坡国际机场 () 17:25 WIB 19:16 +08 0:50
2023年 07月 27日 A320吉隆坡国际机场 ()Minangkabau Int'l (replaced Tabing) () 16:53 +08 16:44 WIB 0:50
2023年 07月 27日 A21NLangkawi Int'l ()吉隆坡国际机场 () 14:28 +08 15:15 +08 0:47
2023年 07月 27日 A21N新加坡樟宜机场 ()Langkawi Int'l () 12:36 +08 13:44 +08 1:07
2023年 07月 25日 Unknown吉隆坡国际机场 () 22:32 +08 Last seen n/a
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出